واحدهای بلبرینگ فلنج مربعی
یاتاقان درج با محفظه نوعی واحد یاتاقان است که یاتاقان غلتشی و محفظه یاتاقان را ترکیب می کند.
- معرفی محصول
مشخصات محصول
دسته بلبرینگ بالشی - واحدهای بلبرینگ فلنج مربعی-UCF208 | |||
نام تجاری | HAXB | محفظه | RS |
قطر-متریک | 40*130*51.2 میلی متر | تعداد ردیف ها | تک ردیف |
وزن | 1.9 کیلوگرم | عنصر نورد | بلبرینگ |
مواد حلقه | فولاد کروم Gcr15 | مواد قفس | فولاد |
کلاس دقیق | ABEC-3|ISO P6 | کد HS | 8483.20 |
ترخیص داخلی | C0-متوسط/C3-شل | روش نصب | شفت |
معرفی محصول





مواد
صندلی بلبرینگ به طور کلی ریخته گری می شود. مواد متداول عبارتند از:
(1) بلوک آهنی به علاوه بلبرینگ های فولادی کروم

(2) بلوک فولاد ضد زنگ به علاوه بلبرینگ های فولادی ضد زنگ

(3) بلوک نایلون به علاوه بلبرینگ های فولادی ضد زنگ

مدل مربوطه

شماره بلبرینگ | دیا شفت | ابعاد / میلی متر | ||||||||
d/mm | i | a | e | g | l | s | بی | n | اندازه پیچ / میلی متر | |
UCF204 | 20 | 15 | 86 | 64 | 11 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | M10 |
UCF205 | 25 | 16 | 95 | 70 | 13 | 27 | 12 | 34.1 | 14.3 | M10 |
UCF206 | 30 | 18 | 108 | 83 | 13 | 31 | 12 | 38.1 | 15.9 | M10 |
UCF207 | 35 | 19 | 117 | 92 | 15 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | M12 |
UCF208 | 40 | 21 | 130 | 102 | 15 | 36 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
UCF209 | 45 | 22 | 137 | 105 | 16 | 38 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
UCF210 | 50 | 22 | 143 | 111 | 16 | 40 | 16 | 51.6 | 19 | M14 |
UCF211 | 55 | 25 | 162 | 130 | 18 | 43 | 19 | 55.6 | 22.2 | M16 |
UCF212 | 60 | 29 | 175 | 143 | 18 | 48 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
UCF213 | 65 | 30 | 187 | 149 | 22 | 50 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
UCF214 | 70 | 31 | 193 | 152 | 22 | 54 | 19 | 74.6 | 30.2 | M16 |
UCF215 | 75 | 34 | 200 | 159 | 22 | 56 | 19 | 77.8 | 33.3 | M16 |
برای شماره های بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.
پکیج بلبرینگ HAXB

نمایش شرکت

کاربرد محصول

بلبرینگ بلوک بالشی در متالورژی، کارخانه نورد، معدن، نفت، کاغذ سازی، سیمان، پرس شکر و سایر صنایع و ماشین آلات عمومی استفاده می شود.
تگ های محبوب: واحدهای بلبرینگ فلنج مربعی, dra -belyningsinstrumente, Laermou, bronslaers, Die gietmasjienlaers, Dubbelrylaers, Hibriede laers
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید












